| Rango de pH: | 0,00 ... 14,00 |
| Resolución del rango de pH: | 0,01 |
| Precisión del rango de pH: | ±0,01 (±1 dÃgito) |
| Conductividad: | 0,01 ... 20,00 mS/cm |
| Resolución de conductividad: | 0,1 µS/cm/1 µS/cm/0,01 mS/cm |
| Precisión de conductividad: | ±1 % FS |
| Gama TDS: | 0,01 ... 20,00 ppt |
| Resolución TDS: | 0,1 ppm/1 ppm/0,01 ppt |
| Precisión TDS: | ±1 % FS |
| Salinidad: | 0,01 ... 10 ppt |
| Resolución de salinidad: | 0,01 ppt |
| Precisión de salinidad: | ±1 % FS |
| Temperatura: | 0 ... 50 °C |
| Resolución de temperatura: | 0,1 °C |
| Precisión de la temperatura: | ±0,5 °C |
| Dimensiones
(An x L x Alt): | 40 x 180 x 40 mm |
| Peso: | 151 g |
| BaterÃa/baterÃa
recargable: | 4 x AAA |
| Grado de
protección (IP): | IP 67 |