| Conductivity resolution: | 0.001 µS/0.01 µS/0.1 µS/1 µS/0.01 mS/0.1 mS/1 mS |
| Conductivity accuracy: | ±0.5 % |
| TDS range: | 0 ... 1999 mg/l/0.01 ... 199.9 g/l |
| TDS resolution: | 1 mg/l/0.01 g/l/0.1 g/l |
| TDS accuracy: | ±0.5 % |
| Salinity: | 0 ... 70 |
| Salinity resolution: | 0.1 |
| Temperature: | -5.0 ... 105.0 °C |
| Temperature resolution: | 0.1 °C |
| Temperature accuracy: | ±0.1 °C |
| Interfaces: | USB-B |
| Dimensions (WxDxH): | 230 x 280 x 80 mm |
| Plug type: | EU/UK/US/AUS |
| Power supply: | 100 ... 240 V, 50/60 Hz |
| Battery/rechargeable
battery: | 4 x 1.5 V, AA |
| IP code: | IP 43 |