| Type CC-K12 | Bath
capacity 12L | Pump
max. 27/0.7l/min / bar | Dimensions
(W x D x H) 350 x 560 x 430mm | Bath
opening 290 x 152mm | Cooling
capacity kW at 0.2/0.12/0.050/-10/-20°C | Working
Temp.
range -20 ... 200°C | Cat. No. 9.859 227 |
| Type KISS-K12 | Bath
capacity 12L | Pump
max. 14/0.25l/min / bar | Dimensions
(W x D x H) 350 x 560 x 430mm | Bath
opening 290 x 152mm | Cooling
capacity kW at 0.2/0.12/0.050/-10/-20°C | Working
Temp.
range -20 ... 200°C | Cat. No. 6.287 658 |
| Type CC-K15 | Bath
capacity 15L | Pump
max. 27/0.7l/min / bar | Dimensions
(W x D x H) 350 x 560 x 430mm | Bath
opening 290 x 152mm | Cooling
capacity kW at 0.2/0.12/0.050/-10/-20°C | Working
Temp.
range -20 ... 200°C | Cat. No. 9.859 228 |
| Type KISS-K15 | Bath
capacity 15L | Pump
max. 14/0.25l/min / bar | Dimensions
(W x D x H) 350 x 560 x 430mm | Bath
opening 290 x 152mm | Cooling
capacity kW at 0.2/0.12/0.050/-10/-20°C | Working
Temp.
range -20 ... 200°C | Cat. No. 6.272 329 |
| Type CC-K20 | Bath
capacity 20L | Pump
max. 27/0.7l/min / bar | Dimensions
(W x D x H) 350 x 555 x 615mm | Bath
opening 290 x 329mm | Cooling
capacity kW at 0.35/0.27/0.160/-10/-20°C | Working
Temp.
range -30 ... 200°C | Cat. No. 9.859 229 |
| Type KISS-K20 | Bath
capacity 20L | Pump
max. 14/0.25l/min / bar | Dimensions
(W x D x H) 350 x 555 x 615mm | Bath
opening 290 x 329mm | Cooling
capacity kW at 0.35/0.27/0.160/-10/-20°C | Working
Temp.
range -30 ... 200°C | Cat. No. 6.272 330 |
| Type CC-K25 | Bath
capacity 25L | Pump
max. 27/0.7l/min / bar | Dimensions
(W x D x H) 350 x 555 x 615mm | Bath
opening 290 x 329mm | Cooling
capacity kW at 0.35/0.27/0.160/-10/-20°C | Working
Temp.
range -30 ... 200°C | Cat. No. 9.859 230 |
| Type KISS-K25 | Bath
capacity 25L | Pump
max. 14/0.25l/min / bar | Dimensions
(W x D x H) 350 x 555 x 615mm | Bath
opening 290 x 329mm | Cooling
capacity kW at 0.35/0.27/0.160/-10/-20°C | Working
Temp.
range -30 ... 200°C | Cat. No. 6.272 331 |