ROBU Glasfilter-Geräte 

Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3

Borosilicate glass 3.3, with sintered disc filter as outlined below. Autoclavable.
Material:Boro 3.3
Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3


Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3
X

Item added to basket.

Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3

Customers also bought:

Nominal capacity
ml
Funnel Ø
mm
Stem Ø
mm
Filter ØPorosityPKCat. No.in StockManuf. Prod. No. 
50401036 mm11905236721 50 1
50401036 mm2190523689 21 50 2
50401036 mm3190523695 21 50 3
50401036 mm4190523705 21 50 4
50401036 mmASTM Fine1627528321 50 F
75521048 mm11905237121 75 1
75521048 mm21905237221 75 2
75521048 mm31905237314 21 75 3
75521048 mm4190523744 21 75 4
75521048 mmASTM Fine1468033121 75 F
125651060 mm11905237521 12 1
125651060 mm2190523765 21 12 2
125651060 mm31905237731 21 12 3
125651060 mm41905237814 21 12 4
125651060 mmASTM Fine1468033221 12 F
250851880 mm11905206621 25 1
250851880 mm21905206721 25 2
250851880 mm31905206821 25 3
250851880 mm41905206921 25 4
250851880 mmASTM Fine1468033321 25 F
5001002295 mm11905237921 55 1 
5001002295 mm21905238021 55 2 
5001002295 mm3190523814 21 55 3 
5001002295 mm4190523828 21 55 4 
5001002295 mmASTM Fine1468033421 55 F 
100013022124 mm11905238321 11 1 
100013022124 mm21905238421 11 2 
100013022124 mm3190523855 21 11 3 
100013022124 mm41905238621 11 4 
100013022124 mmASTM Fine1468033521 11 F 
400019030180 mm11905238721 40 1 
400019030180 mm21905238821 40 2 
400019030180 mm31905238921 40 3 
400019030180 mm41905239021 40 4 
800021540205 mm01468033621 80 0 
800021540205 mm11468033721 80 1 
800021540205 mm21468033821 80 2 
800021540205 mm31626071121 80 3 
800021540205 mm41623577421 80 4 
Alternate products:
Filter funnels, glass DURAN® / DWK Life Sciences
Filter crucibles, DURAN® / DWK Life Sciences