| Motion: | Orbital, 3 mm |
| Speed Range: | 300 ... 3000 rpm |
| Speed Accuracy: | ± 2% |
| Temperature Accuracy ISTHBLHTS: | ± 1 °C between 20 °C and 45 °C; ± 2 °C above 45 °C |
| Temperature Accuracy ISTHBLCTS: | ± 0.5 °C between 20 °C and 45 °C; ± 2 °C below 20 °C and above 45 °C |
| Heating Rate: | 5 °C/min |
| Cooling Rate: | Above ambient 2 - 3 °C/min, below ambient 0.5 - 1.0 °C/min |
| Timer: | 1 second - 99 hours, 59 minutes |
| Capacity: | 1 Thermal block |
| Working Environment: | 5 °C – 35 °C, 80% relative humidity, non-condensing |
| Display: | 10.9 cm color touchscreen LCD |
| Drive System: | Brushless DC Motor |
| Power: | 230V, 0.9A, 50/60Hz |
| Power Consumption: | 210 W |
| Dimensions
(W x D x H): | 262 x 269 x 137 mm |
| Weight kg: | 4.9 |