KGW Schieder 

Vasos Dewar, forma cilíndrica, para CO2y LN2

DURAN®. DIN EN ISO 16496. Cilíndricos. Con carcasa protectora de metal recubierta de azul. Todos los recipientes pueden suministrarse también sin carcasa, sin plata o plateados con tiras de visión opuestas. Tapones - pedir por separado.
X

Se ha añadido este artículo al carrito de la compra.

Vasos Dewar, forma cilíndrica, para CO2y LN2

Otros clientes también compraron:

TipoCapacidad nominal
ml
Dimensiones
int. (Ø x Alt)
Contenido ud. EmbalajeCódigoExistenciasRef. Fabricante min.Precio/Unidad
EUR
 
00 C10040 x 90 mm19.032 0111021 199,93 Pedir
0 C20040 x 170 mm19.032 0121022 1114,65 Pedir
1 C30047 x 190 mm19.032 0131023 1149,20 Pedir
2 C45047 x 270 mm19.032 0141024 1157,50 Pedir
3 C50057 x 210 mm19.032 0151025 1161,10 Pedir
4 C75057 x 310 mm19.032 0161026 1169,59 Pedir
5 C125057 x 500 mm19.032 0171027 1438,14 Pedir
6 C80067 x 240 mm19.032 0181028 1179,17 Pedir
7 C120067 x 350 mm19.032 0191029 1177,46 Pedir
8 C170067 x 500 mm19.032 02010210 1439,66 Pedir
9 C100077 x 235 mm19.032 02112 10211 1197,06 Pedir
10 C150077 x 345 mm19.032 02210212 1214,74 Pedir
11 C210077 x 500 mm19.032 02310213 1469,07 Pedir
12 C150090 x 245 mm19.032 02410214 1239,08 Pedir
13 C200090 x 340 mm19.032 0252 10215 1252,68 Pedir
14 C320090 x 600 mm19.032 02610216 1551,74 Pedir
15 C1500100 x 240 mm19.032 02710217 1244,54 Pedir
16 C2000100 x 290 mm19.032 02810218 1247,50 Pedir
17 C4000100 x 600 mm19.032 02910219 1553,28 Pedir
18 C2500110 x 290 mm19.032 03010220 1297,78 Pedir
19 C5000110 x 600 mm19.032 03110221 1647,49 Pedir
20 C3000138 x 230 mm19.032 03210222 1306,99 Pedir
S 21 C4000138 x 310 mm19.032 03310223 1420,54 Pedir
S 22 C8000138 x 600 mm19.032 03410224 1611,27 Pedir
Accesorios:
Tapones para matraces Dewar, cilíndricos / KGW Schieder
Alternativas:
Recipientes Dewar, forma cápsula, para CO2 y LN2 / KGW Schieder
Vasos Dewar de acero al cromo / Kundert Vario AG
Vasos Dewar Nalgene™, Tipo 4150, HDPE / Thermo Elect.LED