Hellma 

Macro cubetas para la medición de la absorción, rango UV, cristal de cuarzo High Performance

Grosor de la base 1,5 mm.
Ancho int.:9,5 mm
Material:Vidrio de cuarzo
Tipo de cubeta:Macro
9.144 210




9.144 210
X

Se ha añadido este artículo al carrito de la compra.

Macro cubetas para la medición de la absorción, rango UV, cristal de cuarzo High Performance

Otros clientes también compraron:

Longitud de onda
nm
Grosor de la capa
mm
CapacidadTipo de cierreMaterial del cierreDimensiones ext.
(An x L x Alt)
Contenido ud. EmbalajeCódigoExistenciasRef. Fabricante min.Precio/Unidad
EUR
 Order qty.
min.
200...25001350 µlTapaVidrio12,5 x 3,5 x 45 mm19.144 20114 100-1-40
1168,47 Pedir1
200...25002700 µlTapaVidrio12,5 x 4,5 x 45 mm19.144 202100-2-40 1168,47 Pedir1
200...250051.750 µlTapaPTFE12,5 x 7,5 x 45 mm19.144 2055 100-5-40 1171,09 Pedir1
200...2500103.500 µlTapaPTFE12,5 x 12,5 x 45 mm19.144 210108 100-10-40
1128,99 Pedir1
200...2500207.000 µlTapaPTFE12,5 x 22,5 x 45 mm19.144 220100-20-40 1178,42 Pedir1
200...25004014.000 µlTapaPTFE12,5 x 42,5 x 45 mm19.144 240100-40-40 1233,43 Pedir1
200...25005017.500 µlTapaPTFE12,5 x 52,5 x 45 mm19.144 25010 100-50-40 1250,54 Pedir1
200...250010035.000 µlTapaVidrio12,5 x 102,5 x 45 mm16.088 125100-100-40 1446,08 Pedir1
200...25001350 µlTapónPTFE12,5 x 3,5 x 52 mm19.144 6018 110-1-40
1238,32 Pedir1
200...25002700 µlTapónPTFE12,5 x 4,5 x 52 mm19.144 602110-2-40 1238,32 Pedir1
200...250051.750 µlTapónPTFE12,5 x 7,5 x 46 mm19.144 605110-5-40 1212,65 Pedir1
200...2500103.500 µlTapónPTFE12,5 x 12,5 x 46 mm19.144 61025 110-10-40
1202,87 Pedir1
200...2500207.000 µlTapónPTFE12,5 x 22,5 x 46 mm19.144 620110-20-40 1266,42 Pedir1
200...25004014.000 µlTapónPTFE12,5 x 42,5 x 46 mm19.144 640110-40-40 1362,97 Pedir1
200...25005017.500 µlTapónPTFE12,5 x 52,5 x 46 mm19.144 650110-50-40 1397,19 Pedir1
200...25001350 µlTapaVidrio12,5 x 3,5 x 45 mm16.260 600100-1-K-40 2339,73 Pedir2
200...2500103.500 µlTapaPTFE12,5 x 12,5 x 45 mm16.302 61812 100-10-K-40 2274,98 Pedir2
200...25004014.000 µlTapaPTFE12,5 x 52,5 x 45 mm26.250 0264 100-40-K-40 1587,84 Pedir1
200...25005017.500 µlTapaVidrio12,5 x 52,5 x 45 mm17.200 274100-50-K-40 2548,72 Pedir2
200...2500103.500 µlTapónPTFE12,5 x 12,5 x 46 mm16.052 418110-10-K-40 2435,08 Pedir2
200...25005017.500 µlTapónPTFE12,5 x 52,5 x 46 mm16.052 421110-50-K-40 21.708,65 Pedir2
Accesorios:
 Soporte para cubetas para mediciones de absorción / Hellma
Alternativas:
Cubetas para medir la absorción, margen UV / Hellma
Ultra microcubetas para la medición de la absorción, rango UV, vidrio de cuarzo High Performance / Hellma