Hellma 

Ultra microcubetas para la medición de la absorción, rango UV, vidrio de cuarzo High Performance

Tipo de cierre:Tapón
Material:Vidrio de cuarzo
Material del cierre:PE
Tipo de cubeta:Ultra-Micro
9.190 965


9.190 965
X

Se ha añadido este artículo al carrito de la compra.

Ultra microcubetas para la medición de la absorción, rango UV, vidrio de cuarzo High Performance

Otros clientes también compraron:

Longitud de onda
nm
Grosor de la capa
mm
Altura central
mm
CapacidadDimensiones ext.
(An x L x Alt)
Contenido ud. EmbalajeCódigoExistenciasRef. Fabricante min.Precio/Unidad
EUR
 
200...25001015160 µl12,5 x 12,5 x 45 mm19.190 969105-200-15-40 1469,29 Pedir
200...2500108,5160 µl12,5 x 12,5 x 45 mm19.190 966105-200-85-40 1469,29 Pedir
200...25001015100 µl12,5 x 12,5 x 45 mm19.190 968105-201-15-40 1469,29 Pedir
200...2500108,5100 µl12,5 x 12,5 x 45 mm19.190 965105-201-85-40 1469,29 Pedir
200...2500101550 µl12,5 x 12,5 x 45 mm19.190 967105-202-15-40 1469,29 Pedir
200...2500108,550 µl12,5 x 12,5 x 45 mm19.190 964105-202-85-40 1469,29 Pedir
200...250010155 µl12,5 x 12,5 x 40 mm19.144 1562 1052101015-40 1822,47 Pedir
200...2500108,55 µl12,5 x 12,5 x 40 mm19.144 1571052101085-40 1822,47 Pedir
Accesorios:
 Soporte para cubetas para mediciones de absorción / Hellma
Alternativas:
Cubetas para medir la absorción, margen UV / Hellma
Macro cubetas para la medición de la absorción, rango UV, cristal de cuarzo High Performance / Hellma