Hellma 

Macro cubetas para medición de absorción, rango NIR, vidrio de cuarzo Extended Range

Grosor de la base 1,5 mm.
Ancho int.:9,5 mm
Material:Vidrio de cuarzo
Tipo de cubeta:Macro
6.052 763


6.052 763
X

Se ha añadido este artículo al carrito de la compra.

Macro cubetas para medición de absorción, rango NIR, vidrio de cuarzo Extended Range

Otros clientes también compraron:

Longitud de onda
nm
Grosor de la capa
mm
CapacidadTipo de cierreMaterial del cierreDimensiones ext.
(An x L x Alt)
Contenido ud. EmbalajeCódigoExistenciasRef. Fabricante min.Precio/Unidad
EUR
 
200...35001350 µlTapaVidrio12,5 x 3,5 x 45 mm16.302 993100-1-46 1222,42 Pedir
200...35002700 µlTapaVidrio12,5 x 4,5 x 45 mm16.901 645100-2-46 1207,76 Pedir
200...350051.750 µlTapaPTFE12,5 x 7,5 x 45 mm16.053 055100-5-46 1196,76 Pedir
200...3500103.500 µlTapaPTFE12,5 x 12,5 x 45 mm16.086 3756 100-10-46 1184,26 Pedir
200...35005017.500 µlTapaPTFE12,5 x 52,5 x 45 mm16.078 779100-50-46 1299,42 Pedir
200...35001350 µlTapónPTFE12,5 x 3,5 x 52 mm16.800 848110-1-46 1282,31 Pedir
200...350051.750 µlTapónPTFE12,5 x 7,5 x 46 mm16.072 791110-5-46 1260,31 Pedir
200...3500103.500 µlTapónPTFE12,5 x 12,5 x 46 mm16.052 763110-10-46
1251,75 Pedir
Accesorios:
 Soporte para cubetas para mediciones de absorción / Hellma
Alternativas:
Cubetas para medir la absorción, margen UV / Hellma
Ultra microcubetas para la medición de la absorción, rango UV, vidrio de cuarzo High Performance / Hellma