Peter Huber Kältemaschinenbau 

Baños termostáticos con refrigeración a -55°C

Forma compacta y elevada potencia de refrigeración a temperaturas bajas.
Opcional: refrigerante natural disponible bajo pedido
Potencia de calefacción
CC-505/CC-505wl:
CC-508 hasta CC-525w:

1,5 kW
3,0 kW
Datos de la bomba CC-505 a CC-525w
Presión max.:
Succión max.:

25 l/min. / 0,7 bar
18,5 l/min. / 0,4 bar
Requisitos de alimentación
CC-505 a CC-508w:
CC-510 a CC-525w:

230 V / 50 Hz
400 V / 50 Hz
Estabilidad de la temperatura según DIN 12876:+/-0,02K
Baños termostáticos con refrigeración a -55°C


Baños termostáticos con refrigeración a -55°C
X

Se ha añadido este artículo al carrito de la compra.

Baños termostáticos con refrigeración a -55°C

Otros clientes también compraron:

TipoVolumen
de baño
l
Profundidad
del baño
mm
Capacidad frigorífica kW
a 100/20/0/-20/-40/-60°C
Rango de
temp.
de trabajo
°C
Contenido ud. EmbalajeCódigoExistenciasRef. Fabricante min.Precio/Unidad
EUR
 
CC-50551501,2 / 1,2/ 1,0 / 0,6 / 0,15-50 ... 20019.859 2412044.0001.01 111.292,20 Pedir
CC-505wl51501,2 / 1,2/ 1,0 / 0,6 / 0,15-50 ... 20019.859 2422044.0002.01 114.455,47 Pedir
CC-50851601,5 / 1,5 / 1,5 / 1,0 / 0,3-55 ... 20016.310 4642045.0001.01 113.540,71 Pedir
CC-508w51601,5 / 1,5 / 1,5 / 1,0 / 0,3-55 ... 20019.857 4012045.0004.01 114.286,07 Pedir
CC-51026 / 15*2002,1 / 2,1 / 2,1 / 1,0 / 0,4-50 ... 20019.859 2562020.0010.01 117.826,53 Pedir
CC-510w18 / 11*2002,4 / 2,4 / 2,4 / 1,0 / 0,4-50 ... 20019.859 2452020.0002.01 118.571,89 Pedir
CC-51526 / 15*2003,3 / 3,3 / 3,3 / 1,6 / 0,6-55 ... 20019.859 2472021.0001.01 123.975,75 Pedir
CC-515w18 / 11*2003,3 / 3,3 / 3,3 / 1,6 / 0,6-55 ... 20019.859 2462021.0005.01 124.658,99 Pedir
CC-520w17 / 10*2005,0 / 5,0 / 5,0 / 3,0 / 1,5-55 ... 20019.859 2482022.0001.01 132.460,27 Pedir
CC-525w17 / 10*2007,0 / 7,0 / 5,0 / 3,0 / 1,5-55 ... 10019.859 2492023.0001.01 134.912,53 Pedir
*con el inserto de desplazamiento
Versión funcional disponible por E-grade.