Paul Marienfeld 

Cover slips, circular

  • Made of chemically resistant borosilicate glass D 263® M of the first hydrolytic class
  • Absolutely colourless, perfectly clear, suitable for fluorescence microscopy
  • In compliance with DIN ISO 8255
  • Thickness No. 1 (0,13 - 0,16 mm) and 1.5H (0.170 mm ± 0.005 mm) as indicated
Material:Boro D 263® M
X

Se ha añadido este artículo al carrito de la compra.

Cover slips, circular

Otros clientes también compraron:

Ø
mm
Glass thicknessMin. glass thickness
mm
Max. glass thickness
mm
PKCat. No.ExistenciasRef. Fabricante min.Precio/Unidad
EUR
 Order qty.
min.
120.13 ... 0.16 mm0.130.161007.970 4000111520 106,78 Pedir10
120.13 ... 0.16 mm0.130.1610004.663 43314 0111520_PK10 160,50 Pedir1
130.13 ... 0.16 mm0.130.161006.254 4360111530 107,00 Pedir10
140.13 ... 0.16 mm0.130.161006.314 1610111540 107,76 Pedir10
150.13 ... 0.16 mm0.130.1610004.663 4340111550_PK10 176,27 Pedir1
160.13 ... 0.16 mm0.130.1610006.275 1740111560_PK10 182,30 Pedir1
180.13 ... 0.16 mm0.130.1610007.633 9460111580_PK10 182,08 Pedir1
220.13 ... 0.16 mm0.130.1610004.663 4360111620_PK10 1100,77 Pedir1
240.13 ... 0.16 mm0.130.161007.671 8530111640 1010,39 Pedir10
250.13 ... 0.16 mm0.130.161006.265 3750111650 1010,39 Pedir10
250.13 ... 0.16 mm0.130.1610004.663 4350111650_PK10 1103,78 Pedir1
100.165 ... 0.175 mm0.1650.1751006.283 6630117500 1016,55 Pedir10
120.165 ... 0.175 mm0.1650.1751006.262 7370117520 1017,41 Pedir10
130.165 ... 0.175 mm0.1650.1751006.257 6170117530 1018,28 Pedir10
180.165 ... 0.175 mm0.1650.1751006.259 9950117580 1028,87 Pedir10
240.165 ... 0.175 mm0.1650.1751007.629 9060117640 1050,63 Pedir10
250.165 ... 0.175 mm0.1650.1751007.658 7270117650 1056,97 Pedir10

visitado la última vez