Ludwig Schneider 

[LLG] Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, escala Celsius, tipo vástago

Capilar: redondo prismático incoloro, diám. 6 a 8 mm, calibrable, relleno azul ecológico.
Ø máx.:8 mm
Color del relleno:azul
Capilar:con revestimiento blanco, redondo
[LLG] Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, escala Celsius, tipo vástago


[LLG] Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, escala Celsius, tipo vástago
X

Se ha añadido este artículo al carrito de la compra.

[LLG] Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, escala Celsius, tipo vástago

Otros clientes también compraron:

TemperaturaDivisión
°C
Longitud
mm
Profundidad
de inmersión
mm
EstándarContenido ud. EmbalajeCódigoExistenciasRef. Fabricante min.Precio/Unidad
EUR
 
-20 ... 150 °C133576ASTM S1C (similar)19.236 9301202001S 1123,96 Pedir
-5 ... 110 °C0,530557ASTM S9C (similar)19.236 9321202009S 1120,94 Pedir
38 ... 82 °C0,139079ASTM S14C (similar)19.236 9341202014S 1179,81 Pedir
18 ... 28 °C0,223590ASTM S23C (similar)17.910 9101202023S 1122,32 Pedir
-38 ... 42 °C0,243550ASTM S33C (similar)19.236 9461202033S 1197,90 Pedir
25 ... 105 °C0,243550ASTM S34C (similar)19.236 9481202034S 1174,15 Pedir
-2 ... 68 °C0,242045ASTM S36C (similar)19.236 9501202036S 1133,84 Pedir
-2 ... 52 °C0,2410100ASTM S37C (similar)19.236 9511202037S 1128,86 Pedir
24 ... 78 °C0,2410100ASTM S38C (similar)19.236 9521202038S 1141,46 Pedir
48 ... 102 °C0,2410100ASTM S39C (similar)19.236 9531202039S 1157,65 Pedir
72 ... 126 °C0,2410100ASTM S40C (similar)19.236 9541202040S 1169,85 Pedir
95 ... 255 °C0,5410100ASTM S42C (similar)19.236 9551202042S 1176,45 Pedir
20 ... 70 °C0,232065ASTM S49C (similar)19.236 9561202049S 1133,84 Pedir
-20 ... 50 °C0,530557ASTM S57C (similar)19.236 9601202057S 1118,97 Pedir
127 ... 32 °C0,240079ASTM S61C (similar)19.236 9621202061S 1179,43 Pedir
-15 ... 105 °C118030ASTM S82C (similar)19.236 9641202082S 194,83 Pedir
15 ... 70 °C119040ASTM S83C (similar)19.236 9661202083S 199,09 Pedir
25 ... 80 °C1400249ASTM S84C (similar)19.236 9681202084S 1105,12 Pedir
40 ... 150 °C1325181ASTM S85C (similar)19.236 9701202085S 1106,42 Pedir
95 ... 175 °C119035ASTM S86C (similar)19.236 9721202086S 1130,96 Pedir
10 ... 200 °C130557ASTM S88C (similar)19.236 9741202088S 1135,59 Pedir
-20 ... 10 °C0,139076ASTM S89C (similar)19.236 9761202089S 1201,43 Pedir
0 ... 30 °C0,139076ASTM S90C (similar)19.236 9771202090S 1162,72 Pedir
-50 ... 5 °C0,232035ASTM S99C (similar)19.236 9821202099S 1176,23 Pedir
Alternativas:
[LLG] Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, escala Fahrenheit, tipo vástago / Ludwig Schneider
[LLG] Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, escala Celsius, tipo vástago, profundidad de inmersión total, con escala
Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, tipo vástago, profundidad de inmersión total / Ludwig Schneider
Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar a ASTM, tipo vástago, con certificado de calibración DAkkS / Ludwig Schneider