Peter Huber Kältemaschinenbau 

Refrigerador de circulación Unichiller® de sobremesa

Unichiller económico y de alto rendimiento con controlador OLÉ para aplicaciones estándar. Con potencias de refrigeración de hasta 2,5 kW. Ideal para aplicaciones de refrigeración estándar en el laboratorio o en la industria. La función de eficiencia energética reduce el consumo de agua ayudando a proteger el medio ambiente y reduciendo los costes de operación. Todos los modelos están equipados con el controlador OLÉ con pantalla OLED. Dispone tanto de la interfaz RS232 como de USB y una conexión para el sensor de medición PT100.

Los modelos P incluyen bombas de circulación con una alta presión de descarga para aplicaciones con altas caídas de presión.
  • Potencia de refrigeración de hasta 2,5 kW
  • Modelos refrigerados por aire y agua
  • Carcasas de acero inoxidable compactas y robustas
  • Equipado con ruedas para facilitar su manipulación
  • Calefacción opcional de hasta + 100 ° C
Estabilidad de la temperatura:±0,5 K
Tipo de pantalla:OLED
Refrigerante:R449A
Grado de protección (IP):IP 20
Refrigerador de circulación Unichiller® de sobremesa


Refrigerador de circulación Unichiller® de sobremesa
X

Se ha añadido este artículo al carrito de la compra.

Refrigerador de circulación Unichiller® de sobremesa

Otros clientes también compraron:

TipoTemperaturaCaudal máx.
l/min
Máx. Presión
de suministro
bar
Dimensiones ext.
(An x L x Alt)
Fuente de
alimentación
Peso
kg
Contenido ud. EmbalajeCódigoExistenciasRef. Fabricante min.Precio/Unidad
EUR
 
Unichiller® P007 OLÉ-20 ... 40 °C252,5350 x 496 x 622 mm208 ... 240 V, 50/60 Hz5916.288 8613012.0161.98 19.215,36 Pedir
Unichiller® P010 OLÉ-20 ... 40 °C252,5350 x 496 x 622 mm220 ... 240 V, 50/60 Hz4916.288 8633050.0016.98 19.421,87 Pedir
Unichiller® P012 OLÉ-20 ... 40 °C252,5420 x 487 x 579 mm220 ... 240 V, 50/60 Hz6016.288 8523009.0115.98 19.821,97 Pedir
Unichiller® P012w OLÉ-20 ... 40 °C252,5350 x 496 x 622 mm220 ... 240 V, 50/60 Hz5616.288 8643009.0230.98 110.234,99 Pedir
Unichiller® 015 OLÉ-20 ... 40 °C291420 x 487 x 579 mm220 ... 240 V, 50 Hz6016.272 3523051.0018.98 19.176,64 Pedir
Unichiller® 015w OLÉ-20 ... 40 °C291350 x 496 x 622 mm220 ... 240 V, 50 Hz6016.272 3593051.0020.98 19.692,91 Pedir
Unichiller® P015 OLÉ-20 ... 40 °C252,5420 x 487 x 579 mm220 ... 240 V, 50 Hz6516.288 8533051.0022.98 110.725,44 Pedir
Unichiller® P015w OLÉ-20 ... 40 °C252,5350 x 496 x 622 mm220 ... 240 V, 50 Hz6016.288 8653051.0024.98 111.357,87 Pedir
Unichiller® 022 OLÉ-10 ... 40 °C291460 x 590 x 743 mm220 ... 240 V, 50 Hz7816.272 3553010.0050.98 110.506,03 Pedir
Unichiller® 022w OLÉ-10 ... 40 °C291420 x 487 x 579 mm220 ... 240 V, 50 Hz6316.272 3533010.0130.98 19.963,95 Pedir
Unichiller® P022 OLÉ-10 ... 40 °C252,5460 x 590 x 743 mm220 ... 240 V, 50 Hz7616.288 8573010.0064.98 111.448,21 Pedir
Unichiller® P022w OLÉ-10 ... 40 °C252,5420 x 487 x 579 mm220 ... 240 V, 50 Hz7816.288 8543010.0132.98 110.906,13 Pedir
Unichiller® 025 OLÉ-10 ... 40 °C291460 x 590 x 743 mm220 ... 240 V, 50 Hz7716.272 3563052.0018.98 111.357,87 Pedir
Unichiller® 025w OLÉ-10 ... 40 °C291420 x 487 x 579 mm220 ... 240 V, 50 Hz6116.272 3543052.0020.98 110.777,07 Pedir
Unichiller® P025 OLÉ-10 ... 40 °C252,5460 x 590 x 743 mm220 ... 240 V, 50 Hz8216.288 8593052.0022.98 112.713,07 Pedir
Unichiller® P025w OLÉ-10 ... 40 °C252,5420 x 487 x 579 mm220 ... 240 V, 50 Hz6316.288 8563052.0024.98 111.732,16 Pedir
Alternativas:
Unichiller® con el controlador Pilot ONE / Peter Huber Kältemaschinenbau

visitado la última vez
Refrigerador de circulación Unichiller<sup>®</sup> de sobremesa