Hellma 

Macro cubetas para medición de absorción, rango NIR, vidrio de cuarzo Extended Range

Grosor de la base 1,5 mm.
Ancho int.:9,5 mm
Material:Vidrio de cuarzo
Tipo de cubeta:Macro
6.052 763


6.052 763
X

Se ha añadido este artículo al carrito de la compra.

Macro cubetas para medición de absorción, rango NIR, vidrio de cuarzo Extended Range

Otros clientes también compraron:

Longitud de onda
nm
Grosor de la capa
mm
CapacidadTipo de cierreMaterial del cierreDimensiones ext.
(An x L x Alt)
Contenido ud. EmbalajeCódigoExistenciasRef. Fabricante 
200...35001350 µlTapaVidrio12,5 x 3,5 x 45 mm16302993100-1-46 
200...35002700 µlTapaVidrio12,5 x 4,5 x 45 mm16901645100-2-46 
200...350051.750 µlTapaPTFE12,5 x 7,5 x 45 mm16053055100-5-46 
200...3500103.500 µlTapaPTFE12,5 x 12,5 x 45 mm160863756 100-10-46 
200...35005017.500 µlTapaPTFE12,5 x 52,5 x 45 mm16078779100-50-46 
200...35001350 µlTapónPTFE12,5 x 3,5 x 52 mm16800848110-1-46 
200...350051.750 µlTapónPTFE12,5 x 7,5 x 46 mm16072791110-5-46 
200...3500103.500 µlTapónPTFE12,5 x 12,5 x 46 mm16052763110-10-46
Accesorios:
 Soporte para cubetas para mediciones de absorción / Hellma
Alternativas:
Cubetas para medir la absorción, margen UV / Hellma
Ultra microcubetas para la medición de la absorción, rango UV, vidrio de cuarzo High Performance / Hellma