| Resolución de conductividad: | 0,1 µS/cm/1 µS/cm/0,01 mS/cm |
| Precisión de conductividad: | ±1 % escala completa |
| Gama TDS: | 0,0 ... 100,0 ppm/100 ... 1000 ppm/0,10 ... 10,00 ppt |
| Resolución TDS: | 0,1 ppm/1 ppm/0,01 ppt |
| Precisión TDS: | ±1 % escala completa |
| Salinidad: | 0,00 ... 10,00 ppt |
| Resolución de salinidad: | 0,10 ppt |
| Precisión de salinidad: | ±1 % escala completa |
| Temperatura: | 0 ... 60 °C |
| Resolución de temperatura: | 0,1 °C |
| Precisión de la temperatura: | ±0,6 °C (0,0 ... 50,0 °C)/±1,1 °C (50,1 ... 60,0 °C) |
| Compensación de temperatura: | Automáticamente |
| Dimensiones
(An x L x Alt): | 45 x 202 x 36 mm |
| Peso: | 160 g |
| BaterÃa/baterÃa
recargable: | 4 x 1,5 V, AAA |
| Grado de
protección (IP): | IP 67 |