| Resolución de conductividad: | 0,01 µS/0,1 µS/0,001 mS/0,01 mS/0,1 mS |
| Precisión de conductividad: | ±1 % escala completa |
| Gama TDS: | 0,050 ppm ... 500 ppt |
| Resolución TDS: | 0,01 ppm/0,1 ppm/0,001 ppt/0,01 ppt/0,1 ppt |
| Precisión TDS: | ±1 % escala completa |
| Salinidad: | 0 ... 80 ppt |
| Resolución de salinidad: | 0,01 ppm/0,1 ppm/0,001 ppt/0,01 ppt/0,1 ppt |
| Precisión de salinidad: | ±1 % escala completa |
| Temperatura: | 0 ... 100 °C |
| Resolución de temperatura: | 0,1 °C |
| Precisión de la temperatura: | ±0,3 °C |
| Dimensiones
(An x L x Alt): | 155 x 175 x 69 mm |
| Peso: | 650 g |
| Fuente de
alimentación: | 100 ... 240 V |
| Grado de
protección (IP): | IP 54 |
| GarantÃa: | 3 años |