| Resolución de conductividad: | 10 µS/cm (<2,00 mS/cm), 0,10 mS/cm (>2,00 mS/cm) |
| Precisión de conductividad: | ±2 % escala completa |
| Gama TDS: | 0,00 … 20,00 ppt |
| Resolución TDS: | 10 ppm (<2 ppt), 0,10 ppt (>2 ppt) |
| Precisión TDS: | ±2 % escala completa |
| Salinidad: | 0,0 ... 10,0 ppt |
| Resolución de salinidad: | 0,1 ppt |
| Precisión de salinidad: | ±2 % escala completa |
| Temperatura: | 0 ... 50 °C |
| Resolución de temperatura: | 0,1 °C |
| Precisión de la temperatura: | ±0,6 °C |
| Compensación de temperatura: | Automáticamente |
| Dimensiones
(An x L x Alt): | 45 x 30 x 170 mm |
| Peso: | 90 g |
| Batería/batería
recargable: | 4 x 1,5 V, LR44 |
| Grado de
protección (IP): | IP 67 |
| Garantía: | 1 año |