| Rango de pH: | -2,000 ... 20,000 |
| Resolución del rango de pH: | 0,1/0,01/0,001 |
| Precisión del rango de pH: | ±0,002 |
| Rango mV: | -2000,0 ... 2000,0 |
| Precisión del rango de mV: | ±0,1 (-500,0 ... 500,0 mV)/±0,2 (-2000,0 ... 2000,0 mV) |
| Concentración de iones (ISE): | 0,00000 ... 999999 mmol/l, mol/l, mg/l, ppm
0,000 ... 100,000 % |
| Temperatura: | -30 ... 130 °C |
| Resolución de temperatura: | 0,1 °C |
| Precisión de la temperatura: | ±0,1 (0 ... 100 °C) |
| Interfaces: | 2 x USB-A, 1 x USB-B |
| Dimensiones
(An x L x Alt): | 195 x 205 x 65 mm |
| Peso: | 850 g |
| Fuente de
alimentación: | 100 ... 240 V, 50/60 Hz |
| Grado de
protección (IP): | IP 54 |