| Rango de pH: | 0,00 ... 14,00 |
| Resolución del rango de pH: | 0,01 |
| Precisión del rango de pH: | ±0,01 |
| Conductividad: | 0,0 ... 199,9 µS/cm
200 ... 1999 µS/cm
2,00 ... 20,00 mS/cm |
| Resolución de conductividad: | 0,1 µS/cm/1 µS/cm/0,01 mS/cm |
| Precisión de conductividad: | ±1 % escala completa |
| Gama TDS: | 0,0 ... 99,9 ppm/100 ... 999 ppm/1,00 ... 10,00 ppt |
| Resolución TDS: | 0,1 ppm/1 ppm/0,01 ppt |
| Precisión TDS: | ±1 % escala completa |
| Salinidad: | 0,0 ... 99,9 ppm/100 ... 999 ppm/1,00 ... 10,00 ppt/0,0 ... 1,00 % |
| Resolución de salinidad: | 0,1 ppm/1 ppm/0,01 ppt/0,01 % |
| Precisión de salinidad: | ±1 % escala completa |
| Temperatura: | 0 ... 50 °C |
| Resolución de temperatura: | 0,1 °C |
| Precisión de la temperatura: | ±0,5 °C |
| Peso: | 90 g |
| BaterÃa/baterÃa
recargable: | 4 x 1,5 V, LR44 |
| Grado de
protección (IP): | IP 67 |