Ludwig Schneider 

Precision thermometer ACCU-SAFE, similar ASTM, Celsius scale, stem type, immersion depth total

Capillary: colourless prismatic round, diam. 6 to 8 mm, calibratable, environmentally friendly blue filling.
Max. Ø:8 mm
Colour filling:Blue
Capillary:White enameled, round
Precision thermometer ACCU-SAFE, similar ASTM, Celsius scale, stem type, immersion depth total


Precision thermometer ACCU-SAFE, similar ASTM, Celsius scale, stem type, immersion depth total
X

Item added to basket.

Precision thermometer ACCU-SAFE, similar ASTM, Celsius scale, stem type, immersion depth total

Customers also bought:

TemperatureDivision
°C
Length
mm
StandardPKCat. No.in StockManuf. Prod. No. 
155 ... 170 °C0.5175ASTM S13C (similar)179108031202013S 
30 ... 200 °C0.5415ASTM S16C (similar)192369361202016S 
19 ... 27 °C0.1300ASTM S17C (similar)192369381202017S 
49 ... 57 °C0.1300ASTM S19C (similar)192369401202019S 
57 ... 65 °C0.1300ASTM S20C (similar)192369421202020S 
79 ... 87 °C0.1300ASTM S21C (similar)192369441202021S 
-10 ... 5 °C0.1180ASTM S52C (similar)192369571202052S 
20 ... 100,6 °C0.2325ASTM S54C (similar)192369581202054S 
-18 ... 49 °C0.5320ASTM S97C (similar)192369781202097S 
16 ... 82 °C0.5300ASTM S98C (similar)192369801202098S 
-1 ... 175 °C0.5420ASTM S113C (similar)192369841202113S 
Alternate products:
Precision thermometer ACCU-SAFE, similar ASTM, Celsius scale, stem type / Ludwig Schneider
Precision thermometer ACCU-SAFE, similar ASTM, Celsius scale, stem type, immersion depth total, with auxiliary scale / Ludwig S
Precision thermometer ACCU-SAFE, similar ASTM, Fahrenheit scale, stem type, immersion depth total / Ludwig Schneider