Peter Huber Kältemaschinenbau 

Unichiller® con el controlador Pilot ONE

Unichiller de alto rendimiento con controlador Pilot ONE para aplicaciones estándar. El Unichiller ofrece potencias de refrigeración de hasta 2,5 kW. El chiller es ideal para aplicaciones de refrigeración estándar en el laboratorio o en la industria. La función de eficiencia energética del enfriador reduce el consumo de agua para muchas aplicaciones, ayudando a proteger el medio ambiente y reduciendo los costes de funcionamiento. Los modelos están equipados con el controlador Pilot ONE, que incluye una pantalla táctil en color de 5,7" y 2 conexiones USB, Ethernet y RS232. Los modelos P incluyen bombas de circulación con una alta presión de descarga para aplicaciones con altas caídas de presión.
  • Potencia de refrigeración hasta 2,5 kW
  • Modelos refrigerados por aire y agua
  • Carcasas de acero inoxidable compactas y robustas
  • Equipado con ruedas para un fácil manejo
  • Calentamiento opcional hasta +100°C
Estabilidad de la temperatura:±0,5 K
Tipo de pantalla:TFT
Operación:Pantalla táctil
Refrigerante:R449A
Grado de protección (IP):IP 20
Unichiller® con el controlador Pilot ONE


Unichiller® con el controlador Pilot ONE
X

Se ha añadido este artículo al carrito de la compra.

Unichiller® con el controlador Pilot ONE

Otros clientes también compraron:

TipoTemperaturaCaudal máx.
l/min
Máx. Presión
de suministro
bar
Dimensiones ext.
(An x L x Alt)
Fuente de
alimentación
Peso
kg
Contenido ud. EmbalajeCódigoExistenciasRef. Fabricante 
Unichiller® P007-20 ... 40 °C252,5350 x 496 x 622 mm208 ... 240 V, 50/60 Hz57146753273012.0169.01 
Unichiller® P007w-20 ... 40 °C252,5350 x 496 x 622 mm208 ... 240 V, 50/60 Hz56146753283012.0217.01 
Unichiller® P010-20 ... 40 °C252,5350 x 496 x 622 mm220 ... 240 V, 50/60 Hz53162732963050.0017.01 
Unichiller® P010w-20 ... 40 °C252,5350 x 496 x 622 mm220 ... 240 V, 50/60 Hz57146753293050.0018.01 
Unichiller® P012-20 ... 40 °C252,5420 x 487 x 579 mm220 ... 240 V, 50/60 Hz62146753303009.0123.01 
Unichiller® P012w-20 ... 40 °C252,5350 x 496 x 622 mm220 ... 240 V, 50/60 Hz57162888703009.0231.01 
Unichiller®015-20 ... 40 °C291420 x 487 x 579 mm220 ... 240 V, 50 Hz61146753223051.0019.01 
Unichiller®015w-20 ... 40 °C291350 x 496 x 622 mm220 ... 240 V, 50 Hz57146753233051.0021.01 
Unichiller® P015-20 ... 40 °C252,5420 x 487 x 579 mm220 ... 240 V, 50 Hz59146753313051.0023.01 
Unichiller® P015w-20 ... 40 °C252,5350 x 496 x 622 mm220 ... 240 V, 50 Hz 146753323051.0025.01 
Unichiller®022-10 ... 40 °C291460 x 590 x 743 mm220 ... 240 V, 50 Hz83146753243010.0081.01 
Unichiller®022w-10 ... 40 °C291420 x 487 x 579 mm220 ... 240 V, 50 Hz62146753253010.0131.01 
Unichiller® P022-10 ... 40 °C252,5460 x 590 x 743 mm220 ... 240 V, 50 Hz80146753333010.0068.01 
Unichiller® P022w-10 ... 40 °C252,5420 x 487 x 579 mm220 ... 240 V, 50 Hz67146753343010.0133.01 
Unichiller®025-10 ... 40 °C291460 x 590 x 743 mm220 ... 240 V, 50 Hz57179717683052.0019.01 
Unichiller®025w-10 ... 40 °C291420 x 487 x 579 mm220 ... 240 V, 50 Hz59146753263052.0021.01 
Unichiller® P025-10 ... 40 °C252,5460 x 590 x 743 mm220 ... 240 V, 50 Hz81146753353052.0023.01 
Unichiller® P025w-10 ... 40 °C252,5420 x 487 x 579 mm220 ... 240 V, 50 Hz69146753363052.0025.01 
Alternativas:
Refrigerador de circulación Unichiller® de sobremesa / Peter Huber Kältemaschinenbau