Xylem Analytics Germany (SI) 

Viscosímetros Ubbelohde, vidrio, cinemáticos

ISO 3105, DIN 51562.
Para mediciones manuales (tipo 501 ..) o automáticas (tipo 532 ..).
Constantes documentadas en el certificado del fabricante.
Longitud:290 mm
Capacidad:15 ... 20 ml
Calibración:Sí
Tipo de viscosímetro capilar:Ubbelohde
Viscosímetros Ubbelohde, vidrio, cinemáticos


Viscosímetros Ubbelohde, vidrio, cinemáticos
X

Se ha añadido este artículo al carrito de la compra.

Viscosímetros Ubbelohde, vidrio, cinemáticos

Otros clientes también compraron:

TipoIntervalo medidoConstanteNº de capilaresØ int.
mm
MediciónContenido ud. EmbalajeCódigoExistenciasRef. Fabricante 
501 000,3 ... 1 mm²/s0,00100,36manual19268100285400004 
501 030,5 ... 3 mm²/s0,0030c0,47manual19268103285400012 
501 010,8 ... 5 mm²/s0,0050a0,53manual192681012 285400029 
501 101,2 ... 10 mm²/s0,01I0,63manual192681105 285400037 
501 133 ... 30 mm²/s0,03Ic0,84manual192681132 285400045 
501 115 ... 50 mm²/s0,05Ia0,95manual19268111285400053 
501 2010 ... 100 mm²/s0,1II1,130manual19268120285400061 
501 2330 ... 300 mm²/s0,3IIc1,5manual19268123285400078 
501 2150 ... 500 mm²/s0,5IIa1,69manual19268121285400086 
501 30100 ... 1.000 mm²/s1III2,01manual19268130285400094 
501 33300 ... 3.000 mm²/s3IIIc2,65manual19268133285400107 
501 31500 ... 5.000 mm²/s5IIIa3manual19268131285400115 
501 401.000 ... 10.000 mm²/s10IV3,6manual19268140285400123 
532 000,3 ... 1 mm²/s0,00100,36automático17023176285400164 
532 030,5 ... 3 mm²/s0,0030c0,47automático19268203285400201 
532 010,8 ... 5 mm²/s0,0050a0,53automático19268201285400218 
532 101,2 ... 10 mm²/s0,01I0,63automático19268210285400226 
532 133 ... 30 mm²/s0,03Ic0,84automático19268213285400234 
532 115 ... 50 mm²/s0,05Ia0,95automático17023177285400172 
532 2010 ... 100 mm²/s0,1II1,130automático19268220285400242 
532 2330 ... 300 mm²/s0,3IIc1,5automático19268223285400259 
532 2150 ... 500 mm²/s0,5IIa1,69automático17023178285400189 
532 30100 ... 1.000 mm²/s1III2,01automático19268230285400267 
532 31500 ... 5.000 mm²/s5IIIa3automático17023179285400197 
532 33300 ... 3.000 mm²/s3IIIc2,65automático19268233285400275 
532 401.000 ... 10.000 mm²/s10IV3,6automático19268240285400283 
Accesorios:
Soporte o gradilla de fijación / Xylem Analytics Germany (SI)
Termoencamisado para viscosímetros / Xylem Analytics Germany (SI)
Alternativas:
Viscosímetros, de vidrio, cinemáticos, Ubbelohde / Xylem Analytics Germany (SI)