Hellma 

Cells for absorption measurement, UV-range

Optical material: Quartz glass High Performance.
Material:Quartz glass
Material closure:PTFE
Cells for absorption measurement, UV-range


Cells for absorption measurement, UV-range
X

Item added to basket.

Cells for absorption measurement, UV-range

Customers also bought:

Wavelength
nm
Path length
mm
Int. width
mm
CapacityType of closureExt. dim.
(WxDxH)
Type of cuvettePKCat. No.in StockManuf. Prod. No. 
200...25001041,400 µlLid12.5 x 12.5 x 45 mmSemi-Micro191444605 104-10-40
200...25005047,000 µlLid12.5 x 52.5 x 45 mmSemi-Micro19144465104-50-40 
200...25001041,000 µlLid12.5 x 12.5 x 45 mmSemi-Micro16250017108-000-10-40 
200...25001041,400 µlStopper12.5 x 12.5 x 46 mmSemi-Micro19144730114-10-40
200...2500102700 µlLid12.5 x 12.5 x 45 mmMicro191447518 104-002-10-40
200...2500102500 µlLid12.5 x 12.5 x 45 mmMicro16084722108-002-10-40 
200...2500102400 µlLid12.5 x 12.5 x 40 mmMicro19144758115-10-40
Alternate products:
 Cells for absorption measurement, UV-range, with open screw cap / Hellma
Cells for absorption measurement, UV-range, black side walls and base / Hellma
 Cells for absorption measurement, UV-range, for magnetic stirring bars / Hellma
 Cells for absorption measurement, UV-range, with pipe / Hellma
 Cells for absorption measurement, UV-range, with loose sheets of glazing / Hellma