Ludwig Schneider 

[LLG] Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, escala Fahrenheit, tipo vástago

Capilar: redondo prismático incoloro, diám. 6-8 mm, calibrable, relleno azul respetuoso con el medio ambiente. Rango de medición en °F.
Ø máx.:8 mm
Color del relleno:azul
Capilar:con revestimiento blanco, redondo
[LLG] Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, escala Fahrenheit, tipo vástago


[LLG] Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, escala Fahrenheit, tipo vástago
X

Se ha añadido este artículo al carrito de la compra.

[LLG] Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, escala Fahrenheit, tipo vástago

Otros clientes también compraron:

TemperaturaDivisión
°F
Longitud
mm
Profundidad
de inmersión
mm
EstándarContenido ud. EmbalajeCódigoExistenciasRef. Fabricante 
0 ... 305 °F233576ASTM 1F (similar)192369311205001S 
20 ... 230 °F130557ASTM 9F (similar)192369331205009S 
100 ... 180 °F0,239079ASTM 14F (similar)192369351205014S 
-36,5 ... 107,5 °F0,543550ASTM 33F (similar)192369471205033S 
77 ... 221 °F0,543550ASTM 34F (similar)192369491205034S 
-4 ... 122 °F130557ASTM 57F (similar)192369611205057S 
90 ... 260 °F0,540079ASTM 61F (similar)192369631205061S 
0 ... 220 °F218030ASTM 82F (similar)192369651205082S 
60 ... 160 °F119040ASTM 83F (similar)192369671205083S 
75 ... 175 °F1400249ASTM 84F (similar)192369691205084S 
100 ... 300 °F2325181ASTM 85F (similar)192369711205085S 
200 ... 350 °F219035ASTM 86F (similar)192369731205086S 
50 ... 392 °F230557ASTM 88F (similar)192369751205088S 
-58 ... 41 °F0,532035ASTM 99F (similar)192369831205099S 
Alternativas:
[LLG] Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, escala Celsius, tipo vástago / Ludwig Schneider
[LLG] Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, escala Fahrenheit, tipo vástago, profundidad de inmersión total / Ludwig