Ludwig Schneider 

[LLG] Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, escala Celsius, tipo vástago

Capilar: redondo prismático incoloro, diám. 6 a 8 mm, calibrable, relleno azul ecológico.
Ø máx.:8 mm
Color del relleno:azul
Capilar:con revestimiento blanco, redondo
[LLG] Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, escala Celsius, tipo vástago


[LLG] Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, escala Celsius, tipo vástago
X

Se ha añadido este artículo al carrito de la compra.

[LLG] Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, escala Celsius, tipo vástago

Otros clientes también compraron:

TemperaturaDivisión
°C
Longitud
mm
Profundidad
de inmersión
mm
EstándarContenido ud. EmbalajeCódigoExistenciasRef. Fabricante 
-20 ... 150 °C133576ASTM S1C (similar)192369301202001S 
-5 ... 110 °C0,530557ASTM S9C (similar)192369321202009S 
38 ... 82 °C0,139079ASTM S14C (similar)192369341202014S 
18 ... 28 °C0,223590ASTM S23C (similar)179109101202023S 
-38 ... 42 °C0,243550ASTM S33C (similar)192369461202033S 
25 ... 105 °C0,243550ASTM S34C (similar)192369481202034S 
-2 ... 68 °C0,242045ASTM S36C (similar)192369501202036S 
-2 ... 52 °C0,2410100ASTM S37C (similar)192369511202037S 
24 ... 78 °C0,2410100ASTM S38C (similar)192369521202038S 
48 ... 102 °C0,2410100ASTM S39C (similar)192369531202039S 
72 ... 126 °C0,2410100ASTM S40C (similar)192369541202040S 
95 ... 255 °C0,5410100ASTM S42C (similar)192369551202042S 
20 ... 70 °C0,232065ASTM S49C (similar)192369561202049S 
-20 ... 50 °C0,530557ASTM S57C (similar)192369601202057S 
127 ... 32 °C0,240079ASTM S61C (similar)192369621202061S 
-15 ... 105 °C118030ASTM S82C (similar)192369641202082S 
15 ... 70 °C119040ASTM S83C (similar)192369661202083S 
25 ... 80 °C1400249ASTM S84C (similar)192369681202084S 
40 ... 150 °C1325181ASTM S85C (similar)192369701202085S 
95 ... 175 °C119035ASTM S86C (similar)192369721202086S 
10 ... 200 °C130557ASTM S88C (similar)192369741202088S 
-20 ... 10 °C0,139076ASTM S89C (similar)192369761202089S 
0 ... 30 °C0,139076ASTM S90C (similar)192369771202090S 
-50 ... 5 °C0,232035ASTM S99C (similar)192369821202099S 
Alternativas:
[LLG] Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, escala Fahrenheit, tipo vástago / Ludwig Schneider
[LLG] Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, escala Celsius, tipo vástago, profundidad de inmersión total, con escala
Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, tipo vástago, profundidad de inmersión total / Ludwig Schneider
Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar a ASTM, tipo vástago, con certificado de calibración DAkkS / Ludwig Schneider