Ludwig Schneider 

Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, tipo vástago, profundidad de inmersión total

Capilar: redondo prismático incoloro, diám. 6 a 8 mm, calibrable, relleno azul ecológico.
Ø máx.:8 mm
Color del relleno:azul
Capilar:con revestimiento blanco, redondo
Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, tipo vástago, profundidad de inmersión total


Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, tipo vástago, profundidad de inmersión total
X

Se ha añadido este artículo al carrito de la compra.

Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, tipo vástago, profundidad de inmersión total

Otros clientes también compraron:

TemperaturaDivisión
°C
Longitud
mm
EstándarContenido ud. EmbalajeCódigoExistenciasRef. Fabricante 
155 ... 170 °C0,5175ASTM S13C (similar)179108031202013S 
30 ... 200 °C0,5415ASTM S16C (similar)192369361202016S 
19 ... 27 °C0,1300ASTM S17C (similar)192369381202017S 
49 ... 57 °C0,1300ASTM S19C (similar)192369401202019S 
57 ... 65 °C0,1300ASTM S20C (similar)192369421202020S 
79 ... 87 °C0,1300ASTM S21C (similar)192369441202021S 
-10 ... 5 °C0,1180ASTM S52C (similar)192369571202052S 
20 ... 100,6 °C0,2325ASTM S54C (similar)192369581202054S 
-18 ... 49 °C0,5320ASTM S97C (similar)192369781202097S 
16 ... 82 °C0,5300ASTM S98C (similar)192369801202098S 
-1 ... 175 °C0,5420ASTM S113C (similar)192369841202113S 
Alternativas:
[LLG] Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, escala Celsius, tipo vástago / Ludwig Schneider
[LLG] Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, escala Celsius, tipo vástago, profundidad de inmersión total, con escala
[LLG] Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, escala Fahrenheit, tipo vástago, profundidad de inmersión total / Ludwig