Hellma 

Ultra micro cells for absorption measurement, UV-range, quartz glass High Performance

Type of closure:Stopper
Material:Quartz glass
Material closure:PE
Type of cuvette:Ultra-Micro
9.190 965


9.190 965
X

Item added to basket.

Ultra micro cells for absorption measurement, UV-range, quartz glass High Performance

Customers also bought:

Wavelength
nm
Path length
mm
Centre height
mm
CapacityExt. dim.
(WxDxH)
PKCat. No.in StockManuf. Prod. No. 
200...25001015160 µl12.5 x 12.5 x 45 mm19190969105-200-15-40 
200...2500108.5160 µl12.5 x 12.5 x 45 mm19190966105-200-85-40 
200...25001015100 µl12.5 x 12.5 x 45 mm19190968105-201-15-40 
200...2500108.5100 µl12.5 x 12.5 x 45 mm19190965105-201-85-40 
200...2500101550 µl12.5 x 12.5 x 45 mm19190967105-202-15-40 
200...2500108.550 µl12.5 x 12.5 x 45 mm19190964105-202-85-40 
200...250010155 µl12.5 x 12.5 x 40 mm191441562 1052101015-40 
200...2500108.55 µl12.5 x 12.5 x 40 mm191441571052101085-40 
Alternate products:
Cells for absorption measurement, UV-range / Hellma
Macro cells for absorption measurement, UV-range, quartz glass High Performance / Hellma